7-8 Ocak tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Salon Olimpik Yarışmaları Şampiyonası’nda sporcularımızın aldığı sonuçlar şöyle:
Salon Olimpik Genç Bayan sonuçları:
Hafize Akçay 400 mt. 1.01.29 1.
Yaren Aydın 200 mt. 29.01 1.
Yaren Baş Sırıkla Yüksek Atl. 3.30 2.
Yaren Aydın 400 mt. 1.02.56 2.
Hafize Akçay 800 mt. 2.18.50 2.
Buket Yağcı 400 mt. 1.10.07 3.
Yaren Aydın 800 mt. 2.27.49 3.
Buket Yağcı 800 mt. 2.41.30 4.
Salon Olimpik Büyük Bayan sonuçları:
Kübra Çelik 400 mt. 1.01.02 1.
Fatmanur Uludağ 1500 mt. 4.59.54 2.
Kübra Çelik 800 mt. 2.22.96 2.
Funda Erdoğan 3000 mt. 0.55.74 2.
Funda Erdoğan 1500 mt. 5.24.57 3.
Salon Olimpik Yıldız Bayan sonuçları;
İrem Zehra Karababa Yüksek Atl. 1.67 1.
Özge Köse 3000 mt. 10.52.69 1.
Tuğçe Şahin Gülle Atma 9.91 2.
Fatmanur Ergin Yüksek Atl. 1.50 3.
Doğanur Yılmaz Uzun Atl. 4.59 3.
Sıla Simay Harman Sırıkla Yüksek Atl. 2.20 3.
Özge Köse 1500 mt. 5.19.32 3.
Doğanur Yılmaz 60 mt Eng. 12.46 6.
Fatma Aktürk 60 mt.Eng. 12.48 7.
Fatma Aktürk 200 mt. 28.57 8.
Doğanur Yılmaz 3 Adım Atl. 9.41 8.
Rüyanur Tokaç 200 mt. 29.05 10.
Bahar Karaloğlu 800 mt. 2.35.19 10.
Elif Baskın 200 mt. 29.07 11.
Kader Gül 800 mt. 2.39.23 11.
Salon Olimpik Yıldız Bayan Pentatlon sonuçları;
Fatmanur Ergin Toplam Puan: 2234 2.
Tuğçe Şahin Toplam Puan: 1082 3.